[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Brit Care - PATÉ & MEAT - Dog - Puppy - Chicken & Turkey - 400g
3.30 €
										2.20 €
										
																					-33%
										
																					
											+ kogumissoodustus: 0.10 €
													
																			
																					Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
											100+ tk
																				
										Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
									
Vaata tarneviise
		Tootja:
		Brit Care
	
			
			royalpetshop.ee kaubakood:1406779
			
		
		
					
				EAN:
				
		
		
					- 8595602557448,
 - 8595602530335
 
				Pretensiooni esitamise aeg: 12 kuud
			
			
	
	
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus | 
						 Kana- ja kalkunilihaga pasteet. 
Koostis: 29% kana, 21% kalkuni, 8% terve kana maks, 12% südamed ja kopsud, 28,5% puljong, 1% mineraalid, 0,5% lõheõli. Analüütilised komponendid: toorproteiin 11,5%, rasvasisaldus 8,0%, toores tuhk 6,0%, niiskus 75,0%, toorkiud 0,4%. Toitainete koostis: D3-vitamiin (E671) 250 RÜ, E-vitamiin (3a700) 100 mg, tsink (3b606) 15 mg, raud (E1) 10 mg, mangaan (E5) 3 mg, kaaliumjood (3b201) 0,75 mg, vask (E4) 0,5 mg, biotiin (3a880) 0,2 mg. 
  | 
				||||||||||||||||
| Kaal | 400 g | ||||||||||||||||
| Kategooria | For dog | ||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Can | ||||||||||||||||
| Toode tüüp | Wet food | ||||||||||||||||
| Seeria | BRIT Paté & Meat | ||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Grain-free | ||||||||||||||||
| Suitable For | Dog | ||||||||||||||||
| Pet life stage | Junior | ||||||||||||||||
| No artificial additives | Yes | ||||||||||||||||
| Dog breed | Any breed | ||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||
| Copper content | 0,50 mg/kg | ||||||||||||||||
| Vitamin E content | 100 mg/kg | ||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.4% | ||||||||||||||||
| Iron content | 10 mg/kg | ||||||||||||||||
| Zinc content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||
| Fat content | 8% | ||||||||||||||||
| Manganese content | 3 mg/kg | ||||||||||||||||
| Protein | 11.5% | ||||||||||||||||
| Crude ash | 6% | ||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 250 IU/kg | ||||||||||||||||
| Iodine content | 0.75 mg/kg | ||||||||||||||||
| Moisture content | 75% | ||||||||||||||||
| Pet food flavor | Turkey | ||||||||||||||||
| Breed size | Every size (2 - 80kg) | ||||||||||||||||
| Serving size | 400 g | ||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||
| Preservative free | Y | ||||||||||||||||
| Sugar free | Yes | ||||||||||||||||
| Biotin content | 200 μg/kg | ||||||||||||||||
| Gluten free | Yes | ||||||||||||||||
| Lactose free | Yes | ||||||||||||||||
| Animal type(s) | Dog | ||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||
| Age of the pet | Junior | ||||||||||||||||
| Size of breed | Suitable for all breeds | ||||||||||||||||
| Warnings | Not intended for human consumption. | 
						


										
				Koerale
			
				Kassile
			
				Väikeloomad
			
				Linnud
			
				Akvaristika
			
				Terraristika
			
				Hobusele