[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Brit Fresh - Dog - Adult - Duck & Millet - Run & Work - 12kg
|
2,5kg |
13.90 € |
|
|
2,5kg (Parim enne 11.09.25) |
13.90 € |
|
|
12kg |
50.50 € |
|
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8595602530816
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt suure aktiivsusega täiskasvanud koertele.
Koostis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 20 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 95 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 120 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 50 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 22000 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1800 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 500 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 0.9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.2 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Chicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Giant (> 45kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 0.06 μg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 550 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 42 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 22 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 0.9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 1 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 75 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele