[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Brit Fresh - Dog - Large Breed - Adult - Fish & Pumpkin - Muscles & Joints - 2,5kg
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
3 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8595602530786
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt suurt tõugu täiskasvanud koertele värske kala ja kõrvitsaga.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 2.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 18 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 90 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 45 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 20000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1600 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 450 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 0.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Pumpkin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Maxi (26 - 44kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3690 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 40 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 0.8 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | Y | ||||||||||||||||||||||||||||
| Food flavorings free | Y | ||||||||||||||||||||||||||||


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele