[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - N&D - PUMPKIN - Dog - Mini - Puppy - Lamb & Blueberry - 7kg | täissööt väikest tõugu (täiskasvanuna kuni 12 kg) kutsikatele, tiinetele ja imetavatele koertele
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
5 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8010276033628
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Lambaliha, kõrvitsa ja mustikatega täissööt väikest tõugu (täiskasvanuna kuni 12 kg) kutsikatele, tiinetele ja imetavatele koertele.
Koostis:Värske, kontideta lambaliha (24%), kuivatatud metssealiha (24%), hernetärklis (20%), kanarasv, kuivatatud kõrvits (5%), kuivatatud täismuna, värske heeringas, kuivatatud heeringas, kalaõli, hernekliid, kuivatatud porgand, kuivatatud alfaalfa, inuliin, fruktooligosahhariidid, mannanoligosahhariidid, kuivatatud mustikad (0,5%), granaatõunajahu, spinatipulber, psüllium (0,3%), mustsõstar, kuivatatud magusapelsin, kuivatatud õun, naatriumkloriid, kuivatatud pagaripärm, kurkumijuur (0,2%), glükoosamiin, kondroitiinsulfaat, peiulille ekstrakt (luteiini allikas). Lisatud kg kohta: Toitelised lisandid: Vitamiin A 16000IU; Vitamiin D3 1600IU; Vitamiin E 600mg; Vitamiin C 160mg; niatsiin 40mg, pantoteenhape 16mg; Vitamiin B2 8mg; Vitamiin B6 6,4mg; Vitamiin B1 4.8mg; Vitamiin H 0.4mg; foolhape 0.48mg; Vitamiin B12 0.1mg; koliinkloriid 2800mg; beetakaroteen 1.5mg; metioniini tsinkkelaat 910mg; metioniini mangaankelaat 380mg; glütsiini raudkelaat 250mg; metioniini vaskkelaat 88mg; seleenometioniin 0.40mg; DL-metioniin 4000mg; tauriin 1000mg; L-karnitiin 300mg. Organoleptilised lisandid: aloe vera ekstrakt 1000mg; rohelise tee ekstrakt 100mg; rosmariiniekstrakt. Antioksüdandid: naturaalset päritolu tokoferoolirikkad ekstraktid. Analüütiline koostis:toorvalk 35.00%; toorrasvad ja-õlid 20.00%; toorkiud 1.90%; toortuhk 8,1%; kaltsium 1.30%; fosfor 0,9%; Omega-6 3.40%; Omega-3 0,9%; DHA 0.50%; EPA 0.30%; glükoosamiin 1400mg/kg; kondroitiin 1100mg/kg. Kasutamine:Toitke pakendil näidatud soovituslike normide järgi, kohaldage vajadusel, et säiliks normaalkaal. Toidate looma selle toiduga esimest korda? Segage uut toitu järk-järgult suurenevates kogustes eelneva toidu hulka 7 päevase perioodi vältel kuni kogu toit on asendatud uuega. Et loom püsiks tervena, toitke teda õigesti ja külastage oma loomaarsti vähemalt 2 korda aastas. Vesi peab olema alati saadaval.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | FARMINA N&D Pumpkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Grain-free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | All breeds of small dogs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Growth period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 8.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Lamb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele