Farmina Pet Food LAMB & BLUEBERRY ADULT MEDIUM & MAXI
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kaal | 12 kg |
| Kategooria | For dog |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | FARMINA N&D Pumpkin |
| Lisavõimalused | Grain-free |
| Includes vitamins | Vitamin C |
| Pet life stage | Mature |
| Phosphorus | 0.8% |
| Copper content | 88 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 2.9% |
| Zinc content | 910 mg/kg |
| Fat content | 18% |
| Calcium | 1.1% |
| Manganese content | 380 mg/kg |
| Protein | 28% |
| Vitamin A content | 15000 IU/kg |
| Crude ash | 8.6% |
| Vitamin D3 content | 1500 IU/kg |
| Moisture content | 9% |
| Pet food flavor | Lamb |
| Taurine content | 1000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.1 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg |
| L-carnitine content | 300 mg/kg |
| Omega-3 fatty acids | 0.9% |
| Niacin (vitamin B3) content | 37.5 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg |
| Omega-6 fatty acids | 3.3% |
| Choline chloride content | 2500 mg/kg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 10 kg - 15,9 kg |
| Main flavor | Lamb |
| Age of the pet | Adult |
| Size of breed | Medium breed 10 - 25 kg |
| Seasonal offer | Spring |
| Warnings | Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. |
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele

