[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - N&D - PUMPKIN - Dog - Mini - Adult - Codfish, Pumplin & Orange - 2,5kg | täissööt täiskasvanud väikest tõugu (täiskasvanuna kuni 12 kg) koertele
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt täiskasvanud väikest tõugu (täiskasvanuna kuni 12 kg) koertele. Tursk, kõrvits, apelsin.
Koostis:Värske tursk (25%), kuivatatud tursk (250%), hernetärklis (20%), kalaõli, kuivatatud kõrvits (5%), kuivatatud täismuna, hernekliid, kuivatatud porgand, kuivatatud alfaalfa, inuliin, fruktooligosahhariidid, mannanoligosahhariidid, kuivatatud mustikad (0,5%), granaatõunajahu, spinatipulber, psüllium (0,3%), mustsõstar, kuivatatud magusapelsin, kuivatatud õun, naatriumkloriid, kuivatatud pagaripärm, kurkumijuur (0,2%), glükoosamiin, kondroitiinsulfaat, peiulille ekstrakt (luteiini allikas). Lisatud kg kohta: Toitelised lisandid: Vitamiin A 15000IU; Vitamiin D3 1500IU; Vitamiin E 600mg; Vitamiin C 150mg; niatsiin 37,5mg, pantoteenhape 15mg; Vitamiin B2 7,5mg; Vitamiin B6 4mg; Vitamiin B1 4.5mg; Vitamiin H 0.38mg; foolhape 0.45mg; Vitamiin B12 0.1mg; koliinkloriid 2500mg; beetakaroteen 1.5mg; metioniini tsinkkelaat 910mg; metioniini mangaankelaat 380mg; glütsiini raudkelaat 250mg; metioniini vaskkelaat 88mg; seleenometioniin 0.40mg; DL-metioniin 4000mg; tauriin 1000mg; L-karnitiin 300mg. Organoleptilised lisandid: aloe vera ekstrakt 1000mg; rohelise tee ekstrakt 100mg; rosmariiniekstrakt. Antioksüdandid: naturaalset päritolu tokoferoolirikkad ekstraktid. Analüütiline koostis:toorvalk 30.00%; toorrasvad ja-õlid 18.00%; toorkiud 2.90%; toortuhk 7,3%; kaltsium 1.40%; fosfor 1,0%; Omega-6 1,6%; Omega-3 2,30%; DHA 1,00%; EPA 0.70%; glükoosamiin 1200mg/kg; kondroitiin 900mg/kg. Kasutamine:Toitke pakendil näidatud soovituslike normide järgi, kohaldage vajadusel, et säiliks normaalkaal. Toidate looma selle toiduga esimest korda? Segage uut toitu järk-järgult suurenevates kogustes eelneva toidu hulka 7 päevase perioodi vältel kuni kogu toit on asendatud uuega. Et loom püsiks tervena, toitke teda õigesti ja külastage oma loomaarsti vähemalt 2 korda aastas. Vesi peab olema alati saadaval.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 2.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 58.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 163.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 64.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 15000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1500 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 150 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.00088 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Pumpkin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | X-Small (< 4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 fatty acids | 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 37,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 380 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele