[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - N&D - Ancestral Grain - Dog - Light - Adult - Medium/Maxi - Pomegranate & Chicken - 12kg | täissööt kaera, spelta, granaatõuna ja kanalihaga keskmist ja suurt tõugu koertele
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt täiskasvanud keskmist ja suurt tõugu koertele, kellel on eelsoodumus kehakaalu tõusuks. Kanaliha, spelta, kaera ja granaatõunaga.
Koostis:Värske, kontideta kanaliha (20%), kuivatatud kanaliha (18%), speltanisu (10%), kaer (10%), värske heeringas, kuivatatud heeringas, kuivatatud peedisäsi, kuivatatud täismuna, kuivatatud alfa-alfa, kanarasv, hernekliid, kalaõli (heeringast), kuivatatud porgand, inuliin, fruktooligosahhariidid, pärmiekstrakt (mannanoligosahhariidide allikas), kuivatatud granaatõun (0,5%), kuivatatud õun, kuivatatud spinat, psüllium (0,3%), kuivatatud magusapelsin, kuivatatud mustikad, naatriumkloriid, kuiv pagaripärm, kurkumijuur (0,2%), glükoosamiin, kondroitiinsulfaat. Lisatud kg kohta: Toitelised lisandid: Vitamiin A 15000IU; Vitamiin D3 1500IU; Vitamiin E 600mg; Vitamiin C 150mg; niatsiin 37,5mg, pantoteenhape 15mg; Vitamiin B2 7,5mg; Vitamiin B6 6mg; Vitamiin B1 4,5mg; Vitamiin H 0.38mg; foolhape 0.45mg; Vitamiin B12 0.1mg; koliinkloriid 2800mg; beetakaroteen 1.5mg; metioniini tsinkkelaat 910mg; metioniini mangaankelaat 380mg; glütsiini raudkelaat 250mg; metioniini vaskkelaat 88 mg; inaktiveeritud seleniseeritud pärm 0.40mg; DL-metioniin 4000mg; tauriin 1000mg; L-karnitiin 300mg. Organoleptilised lisandid: aloe vera ekstrakt 1000mg; rohelise tee ekstrakt 100mg; rosmariiniekstrakt. Antioksüdandid: naturaalset päritolu tokoferoolirikkad ekstraktid. Analüütiline koostis:toorvalk 34.00%; toorrasvad ja-õlid 11.00%; toorkiud 6,4%; toortuhk 8,7%; kaltsium 1.25%; fosfor 0,95%; Omega-6 2,10%; Omega-3 0,55%; DHA 0.30%; EPA 0.20%; glükoosamiin 1200mg/kg; kondroitiin 1000mg/kg. Kasutamine:Toidate looma selle toiduga esimest korda? Segage uut toitu järk-järgult suurenevates kogustes eelneva toidu hulka 7 päevase perioodi vältel kuni kogu toit on asendatud uuega. Vesi peab olema alati saadaval. Et loom püsiks tervena, toitke teda õigesti ja külastage oma loomaarsti vähemalt 2 korda aastas. Toitke pakendil näidatud soovituslike normide järgi, kohaldage vajadusel, et säiliks normaalkaal. Päevane toidukogus jagada 2 või rohkemaks toidukorraks ning enne söötmist niisutada toitu kergelt sooja veega. Alati peab saadaval olema puhas joogivesi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | FARMINA N&D Ancestral Grain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Food hypersensitivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Niacin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Not active | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 58.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 163.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 64.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 15000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1500 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 150 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.00088 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Giant (> 45kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 fatty acids | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 37.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 380 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 280 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 10 kg - 15,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Large breed 25 - 45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Golden Retriever | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele

