[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina N&D PRIME Cat Adult - Grain Free chicken & pomegranate - 70g | konserv täiskasvanud kassidele
1.90 €
+ kogumissoodustus: 0.10 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
10+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8606014102055
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt täiskasvanud kassidele.Koostis:kanaliha (45%), heeringas, keedumuna, maguskartul, kalaõli, granaatõun (2%), FOS, koliinkloriid, kondroitiinsulfaat, glükoosamiin, vitamiinid, mineraalained. Lisatud kg kohta. Toitelised lisandid: Vitamiin A 4800IU; Vitamiin D3 320IU; Vitamiin E 160mg; metioniini tsinkkelaat 200mg; metioniini mangaankelaat 40mg; metioniini raudkelaat 70mg; metioniini vaskkelaat 16mg; DL-metioniin 1500mg; tauriin 800mg; L-karnitiin 50mg. Analüütiline koostis:niiskus 75.00%; toorvalk 13.00%; toorõlid ja-rasvad 5.20%; toorkiud 0.70%; toortuhk 2.50%. Kasutamine:Päevaseid söötmisnorme võib vajadusel kohaldada, et säiliks looma tervislik kaal. Esmakordsel toitmisel selle toiduga on soovitav N&D konservi segada eelmise toidu hulka. Päevane söötmisnorm jagada vähemalt 2 toidukorra vahel. Serveerida toatemperatuuril. Vesi peab olema alati saadaval.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | FARMINA N&D Prime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Grain-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Pomegranate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 0 g - 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | The product should be stored in a cool and dry place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele