[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina N&D - PUMPKIN - Dog - Mini - Adult - Lamb, Pumpkin & Blueberry - 2,5kg | täissööt täiskasvanud väikest tõugu (täiskasvanuna kuni 12 kg) koertele
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Lambaliha, kõrvitsa ja mustikate täissööt täiskasvanud väikest tõugu (täiskasvanuna kuni 12 kg) koertele.
Koostis:Värske, kontideta lambaliha (22%), kuivatatud metssealiha (20%), hernetärklis (20%), kanarasv, kuivatatud kõrvits (5%), kuivatatud täismuna, värske heeringas, kuivatatud heeringas, kalaõli, hernekliid, kuivatatud porgand, kuivatatud alfaalfa, inuliin, fruktooligosahhariidid, mannanoligosahhariidid, kuivatatud mustikad (0,5%), granaatõunajahu, spinatipulber, psüllium (0,3%), mustsõstar, kuivatatud magusapelsin, kuivatatud õun, naatriumkloriid, kuivatatud pagaripärm, kurkumijuur (0,2%), glükoosamiin, kondroitiinsulfaat, peiulille ekstrakt (luteiini allikas). Lisatud kg kohta: Toitelised lisandid: Vitamiin A 15000IU; Vitamiin D3 1500IU; Vitamiin E 600mg; Vitamiin C 150mg; niatsiin 37,5mg, pantoteenhape 15mg; Vitamiin B2 7,5mg; Vitamiin B6 4mg; Vitamiin B1 4.5mg; Vitamiin H 0.38mg; foolhape 0.45mg; Vitamiin B12 0.1mg; koliinkloriid 2500mg; beetakaroteen 1.5mg; metioniini tsinkkelaat 910mg; metioniini mangaankelaat 380mg; glütsiini raudkelaat 250mg; metioniini vaskkelaat 88mg; seleenometioniin 0.40mg; DL-metioniin 4000mg; tauriin 1000mg; L-karnitiin 300mg. Organoleptilised lisandid: aloe vera ekstrakt 1000mg; rohelise tee ekstrakt 100mg; rosmariiniekstrakt. Antioksüdandid: naturaalset päritolu tokoferoolirikkad ekstraktid. Analüütiline koostis:toorvalk 28.00%; toorrasvad ja-õlid 18.00%; toorkiud 2.90%; toortuhk 8,60%; kaltsium 1.40%; fosfor 1,0%; Omega-6 3.30%; Omega-3 0,9%; DHA 0.50%; EPA 0.30%; glükoosamiin 1200mg/kg; kondroitiin 900mg/kg. Kasutamine:Toitke pakendil näidatud soovituslike normide järgi, kohaldage vajadusel, et säiliks normaalkaal. Toidate looma selle toiduga esimest korda? Segage uut toitu järk-järgult suurenevates kogustes eelneva toidu hulka 7 päevase perioodi vältel kuni kogu toit on asendatud uuega. Et loom püsiks tervena, toitke teda õigesti ja külastage oma loomaarsti vähemalt 2 korda aastas. Vesi peab olema alati saadaval.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 2.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | FARMINA N&D Pumpkin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Grain-free | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 88 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 910 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 380 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 15000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 8.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1500 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Blueberry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 0.1 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 fatty acids | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 37.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 fatty acids | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content | 2500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Lamb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele

