[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - N&D - PRIME - Cat - Adult - Lamb & Blueberry - 1,5kg | täissööt täiskasvanud kassidele lambaliha ja mustikatega
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8010276020208
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Farmina Lamb & Blueberry Adult on täissööt täiskasvanud kassidele. Lambaliha ja mustikatega |
| Kaal | 1.5 kg |
| Kategooria | For cat |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | FARMINA N&D Prime |
| Lisavõimalused | Food hypersensitivity |
| Quantity | 1 |
| Includes vitamins | Vitamin C |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | No specific needs |
| Phosphorus | 1% |
| Copper content | 15.8 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 1.8% |
| Iron content | 58.3 mg/kg |
| Zinc content | 163.8 mg/kg |
| Fat content | 20% |
| Calcium | 1.2% |
| Manganese content | 64.6 mg/kg |
| Protein | 42% |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg |
| Crude ash | 8.9% |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Moisture content | 8% |
| Pet food flavor | Lamb |
| Taurine content | 4000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 100 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg |
| L-carnitine content | 300 mg/kg |
| Magnesium content | 0.09% |
| Omega-3 fatty acids | 0.9% |
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1500 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Main flavor | Lamb |
| Age of the pet | Adult |
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |



Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele