Royal Canin kassitoit MaineCoon Kitten 10kg (FBN)
Tellimisel toode | Partneri laoseis:
100+ tk
Tarneaeg: 1-3 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550863681
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit kassidele - Spetsiaalselt Maine Coon kassipoegadele (kuni 15 elukuud) - tiinetele või imetavatele emastele kassidele. TERVISLIK PIKEM KASVUPERIOOD SEEDETERVIS LOOMULIKU KAITSEVÕIME TUGEVDAMINE SPETSIAALNE TOIDUPALA
|
| Kaal | 10 kg |
| Kategooria | For cat |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
| Lisavõimalused | General health |
| Includes vitamins | Vitamin B6 |
| Phosphorus | 1.05% |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 2.8% |
| Iron content | 233 mg/kg |
| Zinc content | 187 mg/kg |
| Fat content | 23% |
| Calcium | 1.15% |
| Manganese content | 61 mg/kg |
| Protein | 36% |
| Vitamin A content | 31000 IU/kg |
| Crude ash | 7.4% |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Iodine content | 4.5 mg/kg |
| Selenium content | 0.37 mg/kg |
| Antioxidants included | Yes |
| Taurine content | 2800 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 73.8 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 26.3 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 47.3 mg/kg |
| Cat breed | Maine Coon |
| L-carnitine content | 50 mg/kg |
| Magnesium content | 0.08% |
| Sodium | 0.6% |
| Potassium content | 0.6% |
| Niacin (vitamin B3) content | 470.3 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 141.4 mg/kg |
| Biotin content | 2990 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 13.3 mg/kg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Age of the pet | Junior |
| Pet breed | Maine Coon |
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele